Mit Auslegerlängen von 20 - 61 m ist die BHT Hessen-Thüringen GmbH seit 2017 der eigenständige Beton-Pumpendienst im Hause Naumann.
Dank der hervorragenden geographischen Lage unserer Standorte an den Autobahnen A4, A5, A7, A71, A44 sind wir auch in der Lage, außerhalb von Hessen und Thüringen schnell zu agieren.
Frischbeton, der auf der Baustelle durch den Einsatz von Betonpumpen an die jeweilige Einbaustelle gefördert wird, bezeichnet man als Pumpbeton. Etwa ein Drittel des gesamten in Deutschland produzierten Transportbetons wird mit Betonpumpen gefördert und das aus guten Gründen:
Um die für Sie am besten geeignete Pumpe auszuwählen sowie zur Planung des Pumpeneinsatzes auf der Baustelle hier die Daten verschiedener Pumpen als Anhaltspunkt. Die genauen Daten der disponierten Pumpe erfragen Sie bitte bei uns.
Typ | 20 m | 24 m | 28 m | 31 m | 36 m | 38 m | 43 m | 47 m | 52 m | 56 m | 61 m |
Reichhöhe (m) | 19,40 | 23,50 | 27,80 | 30,50 | 35,20 | 37,30 | 42,30 | 46,10 | 52,00 | 55,20 | 60,10 |
Reichweite (m) | 15,80 | 19,50 | 23,70 | 26,50 | 31,25 | 32,60 | 37,55 | 41,00 | 48,15 | 50,00 | 56,15 |
Reichtiefe (m) | 10,40 | 12,80 | 17,40 | 14,93 | 24,00 | 25,90 | 29,90 | 32,4 | 41,10 | 39,80 | 45,45 |
Ausfalthöhe (m) | 3,85 | 4,89 | 5,85 | 5,65 | 8,32 | 7,40 | 8,55 | 9,80 | 12,30 | 11,50 | 17,20 |
Abstützbreite vorne (m) | 3,85 | 4,69 | 5,96 | 6,21 | 6,21 | 6,95 | 7,95 | 8,95 | 8,90 | 9,80 | 8,90 |
Abstützbreite hinten (m) | 2,15 | 2,24 | 3,60 | 5,70 | 5,70 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,46 | 11,75 | 12,50 |
Stützdruck vorne (kn) | 110 | 140 | 130 | 200 | 190 | 195 | 240 | 245 | 360 | 350 | 370 |
Stützdruck hinten (kn) | 70 | 90 | 100 | 160 | 150 | 195 | 240 | 240 | 340 | 310 | 360 |
Fahrzeughöhe (m) | 3,53 | 3,85 | 3,91 | 3,95 | 3,95 | 3,90 | 3,97 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,98 |
Fahrzeuglänge (m) | 8,70 | 9,95 | 9,95 | 10,31 | 11,21 | 11,26 | 11,55 | 11,85 | 12,80 | 13,95 | 15,99 |
Derzeit stehen Ihnen folgende Dokumente zur Verfügung:
Unseren Flyer als PDF herunterladen Preisliste 2024 als PDF herunterladen
Gerne besichtigen wir Ihre Baustelle, um gemeinsam die bestmögliche Lösung zu finden.
Im Wiesental 4
36275 Kirchheim
Telefon: (0 66 25) 1 01 - 330
Telefon: (0 3 61) 73 08- 230
E-Mail: info@bht-betonpumpen.eu
Mit dem Aufruf der Google-Karte erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten wie z. B. IP-Adresse ggf. an den Diensteanbieter Google in die USA übermittelt werden. Mehr dazu erfahren Sie unter https://policies.google.com/privacy?hl=de. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie "Komfort-Cookies" akzeptiert haben.